
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 단위 만원 | 특이사항 | ||
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저가비용 | 최고비용 | ||
| 건강검진 | 5060검진 | 290,000 | ||||
| 미혼검진+STD | 225,000 | |||||
| 수험생검진1 | 200,000 | |||||
| 수험생검진2 | 170,000 | |||||
| 여성암검진A | 150,000 | |||||
| 여성암검진B | 350,000 | |||||
| 여성암검진C | 400,000 | |||||
| 예방접종검진1 | 500,000 | |||||
| 예방접종검진2 | 600,000 | |||||
| 예방접종검진3 | 800,000 | |||||
| 외국인검진 | 140,000 | |||||
| 웨딩검진 | 265,000 | |||||
| 검사 | Cervico | 자궁확대경 | 10,000 | 30,000 | ||
| G-NIPT | 600,000 | |||||
| HPV검사 | 62,000 | |||||
| PAPPA-1차 | 60,000 | |||||
| ROMA | 난소암위험도 | 80,000 | ||||
| Urin-LH | 소변배란검사 | 10,000 | ||||
| X-증후군검사 | 80,000 | |||||
| 경피적황달검사 | 10,000 | |||||
| 로타바이러스 | 바이러스키트 | 20,000 | ||||
| 마스토검사 | 100,000 | |||||
| 신생아안검사 | 150,000 | |||||
| 양수검사 | 양수염색체 | 400,000 | 1,900,000 | 단태아/쌍태아 | ||
| 염색체검사 | 200,000 | 250,000 | ||||
| 융모막검사 | 800,000 | 1,000,000 | ||||
| 인플루엔자 A,B+코로나검사 | 바이러스키트 | 45,000 | ||||
| 인플루엔자 A.B 검사 | 바이러스키트 | 30,000 | ||||
| 임신소변반응검사 | EPT | 10,000 | ||||
| 자궁질세포병리검사 | 20,000 | |||||
| 자궁질액상세포검사 | 60,000 | |||||
| 정액검사 | 30,000 | |||||
| 코로나 PCR검사 | 64,770 | |||||
| 코로나신속항원검사 | 바이러스키트 | 25,000 | ||||
| 향뮬러관호르몬검사(AMH) | 60,000 | |||||
| 혈액형검사 | 5,000 | |||||
| 병실 | 보호자식 | 5,000 | ||||
| 상급병실료차액 | 1인실 | 210,000 | ||||
| 상급병실료차액 | 특실 | 300,000 | ||||
| 상급병실료차액 | VIP실 | 350,000 | ||||
| 예방접종 | MMR(이하산염,풍진,홍역) | 25,000 | ||||
| 가다실4가 | 자궁경부암백신 | 160,000 | ||||
| 가다실9가 | 자궁경부암백신 | 240,000 | ||||
| 보령플루백신 | 3가독감 | 35,000 | ||||
| 부스트릭스/아다셀 | T/DAP | 50,000 | ||||
| 서바릭스 | 자궁경부암백신 | 120,000 | ||||
| 싱그릭스 | 대상포진백신 | 250,000 | ||||
| 유박스/헤파뮨 | B형간염(성인) | 30,000 | ||||
| 조스타박스 | 대상포진백신 | 190,000 | ||||
| 프리베나13가 | 폐렴구균 | 130,000 | ||||
| 플루아릭스테트라 | 4가독감 | 40,000 | ||||
| 하브릭스/아박심/박타 | A형간염(성인) | 80,000 | ||||
| 재증명비용 | 사본 재발급 | 1,000 | ||||
| 소견서 | 20,000 | |||||
| 수술확인서 | 10,000 | |||||
| 영문진단서 | 20,000 | |||||
| 영문출생증명서 | 20,000 | |||||
| 영수증+세부내역서 재발급 | 장당 100 | |||||
| 예방접종영문확인서 | 20,000 | |||||
| 의무기록사본 | 5매 이하 | 장당 1,000 | ||||
| 의무기록사분 | 6매 초과 매수당 | 장당 100 | ||||
| 임신확인서 | 3,000 | |||||
| 입.퇴원확인서 | (입원중에도 가격동일) | 3,000 | ||||
| 진단서 | 20,000 | |||||
| 진료기록CD 복사 | 10,000 | |||||
| 진료확인서 | 3,000 | |||||
| 출생증명서 | (입원중에도 가격동일) 재발행 1,000 | 3,000 | ||||
| 통원확인서 | 3,000 | |||||
| 주사제 | 슈게스트 | 10,000 | ||||
| 메리트씨 | 비타민제 | 10,000 | ||||
| 모노퍼 | 빈혈제 | 100,000 | 180,000 | |||
| 무통주사 | 120,000 | |||||
| 비타민D | 비타민제 | 30,000 | 60,000 | |||
| 아세트아미노펜주 | 20,000 | |||||
| 에스트라디올 | 호르몬제 | 10,000 | ||||
| 에취라제 | 150,000 | |||||
| 영양제 | 영양제 | 70,000 | 150,000 | |||
| 오비드렐리퀴드주 | 45,000 | |||||
| 카베토신주 | 50,000 | |||||
| 테라미플루주 | 항바이러스제 | 70,000 | ||||
| 트리암시놀론 | 30,000 | |||||
| 페라미플루프리믹스주 | 항바이러스제 | 120,000 | ||||
| 프로게스테론 | 호르몬제 | 5,000 | 55,500 | |||
| 진단초음파 | fetal position sono | 분만중 초음파 | 10,000 | |||
| GUIDED SONO(산부인과) | 수술중 초음파 | 50,000 | 700,000 | |||
| Postpartum sono | 분만 후 초음파 | 60,000 | ||||
| 갑상선초음파 | 50,000 | |||||
| 기타부위 초음파(외과) | 하지정맥 등 | 30,000 | 100,000 | |||
| 신생아초음파 | 30,000 | 150,000 | ||||
| 유방기타시술 가이드 초음파 | 100,000 | 600,000 | ||||
| 유방초음파 | 50,000 | 120,000 | ||||
| 일반 초음파(부인과) | 20,000 | 150,000 | ||||
| 임산부초음파 | 50,000 | |||||
| 입체초음파 | 28주 | 85,000 | ||||
| 입체초음파 TWIN | 26주 | 127,500 | ||||
| 진공보조 유방유도초음파 | 300,000 | 4,600,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 단순수술 T/L | 300,000 | 1,300,000 | |||
| 부유방 양측 | 1,600,000 | |||||
| 소음순성형술 | 1,000,000 | |||||
| 음핵성형술 | 500,000 | |||||
| 임플란트 | 질성형 | 2,400,000 | 3,000,000 | |||
| 자궁근종용해술 | 1,800,000 | |||||
| 함몰유두교졍-편측,양측 | 700,000 | 1,500,000 | ||||
| 치료재료대 | 3way 수액연결 커넥터 | 5,000 | ||||
| PHOTO 안대 | 10,000 | |||||
| PROBE & VACCUM SET | 맘모톰치료재료대 | 500,000 | ||||
| RF ELECTRODE | 자궁근종용해술 치료재료대 | 550,000 | ||||
| 듀얼스탑 | 40,000 | |||||
| 듀얼튤립 | 50,000 | |||||
| 배지코트 | 250,000 | |||||
| 인스틸라젤겔 | 15,000 | |||||
| 피임 | 미레나 | 350,000 | ||||
| 사후피임약처방 | 포스티노 | 35,000 | ||||
| 임플라논 | 400,000 | |||||
| 제이디스 | 피임기구 | 250,000 | ||||
| 카일리나 | 피임기구 | 360,000 | ||||
| 피임장치(IUD) | 실버라인 | 150,000 | ||||
초음파 가격은 질환이나 증상에 따라 가격변동이 있을 수 있습니다.